Gía Căn Hộ Chung Cư Quận 7 | Được Cập Nhật Mới Nhất
GIÁ BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ QUẬN 7 CẬP NHẬT 09-11-2021
Việc nguồn cung bị thiếu nhưng nhu cầu về nhà ở căn hộ chung cư ở quận 7 vẫn gia tăng, khiến cho mức giá của khu vực này được thiết lập theo giá mới. Hiện nay giá thành căn hộ chung cư Quận 7 bình quân là 45 triệu/m2.
Với tình hình nguồn cung vẫn chưa được đảm bảo như hiện nay thì giá các căn hộ chung cư sẽ lại tiếp tục tăng. Thị trường căn hộ chung cư ở Quận 7 hiện nay đang được các chuyên gia uy tín đánh giá rất tiềm năng phát triển vào những năm tới, khi cơ sở hạ tầng đã được hoàn thiện và sẽ đưa vào sử dụng.
Dự Án |
Căn Hộ Nhỏ Nhất |
Gía TB |
|
Gía |
Diện Tích |
||
Hoàng Anh Gia Lai II | 2.3 tỷ | 3PN-90 m2 | 22.7 triệu/m2 |
Chung Cư Long Sơn | 1.69 tỷ | 2PN-65 m2 | 24.3 triệu/m2 |
The Era Town | 1.54 tỷ | 2PN-45 m2 | 24.4 triệu/m2 |
Chung Cư V-Star | 2.25 tỷ | 2PN-86 m2 | 24.7 triệu/m2 |
Chung Cư Quốc Cường Gia Lai | 2.4 tỷ | 2PN-97 m2 | 25 triệu/m2 |
Chung Cư Hưng Vượng I | 2.55 tỷ | 2PN-77 m2 | 25.7 triệu/m2 |
Tulip Tower | 1.9 tỷ | 2PN-71 m2 | 25.9 triệu/m2 |
Chung Cư Mỹ Phú | 2.15 tỷ | 2PN-75 m2 | 26.4 triệu/m2 |
Hoàng Anh Gia Lai I | 2.38 tỷ | 2PN-85 m2 | 27.2 triệu/m2 |
Chung Cư Ngọc Lan | 1.7 tỷ | 1PN-50 m2 | 27.3 triệu/m2 |
Chung Cư Minh Thành | 2.5 tỷ | 2PN-90 m2 | 28 triệu/m2 |
CC Hoàng Anh Thanh Bình | 2.25 tỷ | 2PN-73 m2 | 28.9 triệu/m2 |
Nam Khang | 3.45 tỷ | 3PN-121 m2 | 29 triệu/m2 |
Jamona City | 1.5 tỷ | 1PN-46 m2 | 29.2 triệu/m2 |
Chung Cư La Casa | 3 tỷ | 2PN-85.7 m2 | 29.9 triệu/m2 |
Mỹ Cảnh | 3.2 tỷ | 2PN-89 m2 | 30 triệu/m2 |
Chung Cư Phú Mỹ | 2.85 tỷ | 2PN-79.9 m2 | 30.1 triệu/m2 |
Mỹ Khánh III | 4.1 tỷ | 3PN-112 m2 | 30.8 triệu/m2 |
Lux Garden | 2.3 tỷ | 2PN-61 m2 | 31.1 triệu/m2 |
Mỹ Viên | 3 tỷ | 2PN-95 m2 | 31.3 triệu/m2 |
Mỹ Khánh II | 3.9 tỷ | 3PN-112 m2 | 31.4 triệu/m2 |
Chung Cư Mỹ Khang | 3.6 tỷ | 3PN-114 m2 | 31.5 triệu/m2 |
Mỹ Phước | 3.4 tỷ | 2PN-95 m2 | 31.6 triệu/m2 |
Mỹ Khánh 1 | 3.9 tỷ | 3PN-112 m2 | 32.1 triệu/m2 |
CC Hoàng Quốc Việt | 1.9 tỷ | 2PN-49.8 m2 | 32.1 triệu/m2 |
Chung Cư An Hoà | 1.5 tỷ | 1PN-40 m2 | 32.4 triệu/m2 |
Green View | 3.6 tỷ | 3PN-102 m2 | 33 triệu/m2 |
Chung Cư Tân Mỹ | 1.3 tỷ | 2PN-34 m2 | 33.2 triệu/m2 |
Mỹ Phúc | 5.2 tỷ | 3PN-116 m2 | 33.3 triệu/m2 |
Green Star Sky Garden | 2.143 tỷ | 2PN-65 m2 | 33.3 triệu/m2 |
Sky Garden II | 2.32 tỷ | 2PN-71 m2 | 33.7 triệu/m2 |
D - Vela | 1.35 tỷ | 1PN-31 m2 | 34.1 triệu/m2 |
Chung Cư Mỹ Khánh IV | 4.2 tỷ | PN-112 m2 | 34.3 triệu/m2 |
Chung Cư Hưng Vượng III | 2.4 tỷ | 2PN-60 m2 | 34.3 triệu/m2 |
Q7 Saigon Riverside | 1.81 tỷ | 1PN-51 m2 | 34.5 triệu/m2 |
Chung Cư Res III | 2.65 tỷ | PN-72 m2 | 34.6 triệu/m2 |
Hưng Vượng II | 2.6 tỷ | 2PN-60 m2 | 34.9 triệu/m2 |
Jamona Heights | 2.15 tỷ | 1PN-50 m2 | 35.7 triệu/m2 |
Park View | 3.8 tỷ | 3PN-100 m2 | 35.8 triệu/m2 |
An Viên | 1.7 tỷ | 1PN-45 m2 | 35.8 triệu/m2 |
Luxcity | 1.45 tỷ | PN-44 m2 | 35.9 triệu/m2 |
An Gia Skyline | 2.35 tỷ | 2PN-52.7 m2 | 36.9 triệu/m2 |
Sky Garden III | 2.35 tỷ | 1PN-56 m2 | 37 triệu/m2 |
An Gia Riverside | 2.1 tỷ | 2PN-51 m2 | 37.3 triệu/m2 |
Ehome V - The Bridgeview | 2.15 tỷ | 1PN-52 m2 | 38.3 triệu/m2 |
The Golden Star | 0.754 tỷ | PN-25 m2 | 38.8 triệu/m2 |
Mỹ Đức | 4.3 tỷ | 3PN-106 m2 | 39.4 triệu/m2 |
Cảnh Viên II | 5.25 tỷ | 3PN-110 m2 | 39.8 triệu/m2 |
Him Lam Riverside | 2.75 tỷ | PN-64 m2 | 40.1 triệu/m2 |
River Panorama | 2.35 tỷ | PN-55.3 m2 | 40.5 triệu/m2 |
M - One Nam Sài Gòn | 2.65 tỷ | 2PN-60 m2 | 41 triệu/m2 |
Panomax River Villas | 4.03 tỷ | 3PN-106 m2 | 41 triệu/m2 |
Mỹ Phát | 5.7 tỷ | PN-128 m2 | 41.4 triệu/m2 |
Docklands | 3.1 tỷ | PN-69.2 m2 | 41.8 triệu/m2 |
Cảnh Viên I | 5.3 tỷ | 3PN-110 m2 | 42.3 triệu/m2 |
Garden Plaza II | 6.3 tỷ | 3PN-130 m2 | 42.5 triệu/m2 |
Cosmo City | 2.7 tỷ | 2PN-63 m2 | 42.9 triệu/m2 |
Garden Court | 4.85 tỷ | 3PN-103 m2 | 43.1 triệu/m2 |
Lavida Plus | 1.4 tỷ | 1PN-26 m2 | 43.4 triệu/m2 |
Ascent Lakeside | 2.4 tỷ | 1PN-45 m2 | 43.4 triệu/m2 |
Cảnh Viên III | 5.8 tỷ | 2PN-116.7 m2 | 43.5 triệu/m2 |
Garden Court II | 4.7 tỷ | 2PN-103 m2 | 43.5 triệu/m2 |
Grand View | 5.6 tỷ | 3PN-110 m2 | 43.6 triệu/m2 |
Sunrise City | 1.65 tỷ | 2PN-38 m2 | 44.2 triệu/m2 |
Garden Plaza | 5.5 tỷ | 3PN-130 m2 | 44.4 triệu/m2 |
Sky 89 | 2.7 tỷ | 1PN-52 m2 | 45.3 triệu/m2 |
Florita | 2.7 tỷ | PN-58 m2 | 45.9 triệu/m2 |
Star Hill | 4.3 tỷ | 3PN-87 m2 | 46.2 triệu/m2 |
Hưng Phúc | 2.8 tỷ | PN-76 m2 | 46.2 triệu/m2 |
Riverside Residence | 4.55 tỷ | 2PN-78 m2 | 46.3 triệu/m2 |
Happy Vally | 2.6 tỷ | PN-78 m2 | 46.3 triệu/m2 |
Green Valley | 1.9 tỷ | PN-53 m2 | 46.5 triệu/m2 |
The Panorama | 5.2 tỷ | 3PN-121 m2 | 47.4 triệu/m2 |
Scenic Valley | 3.6 tỷ | 2PN-70 m2 | 47.9 triệu/m2 |
Riverpark Residence | 9 tỷ | 3PN-123 m2 | 48.7 triệu/m2 |
Richlane Residence | 2.25 tỷ | 1PN-45 m2 | 49 triệu/m2 |
Sunrise City View | 1.7 tỷ | PN-38 m2 | 49 triệu/m2 |
The View Riviera Point | 4.4 tỷ | 2PN-91 m2 | 49.4 triệu/m2 |
Sunshine City Sài Gòn | 3.27 tỷ | 2PN-68 m2 | 49.9 triệu/m2 |
Nam Phúc Le Jardin | 5.55 tỷ | 3PN-110 m2 | 51.2 triệu/m2 |
Eco Green Sài Gòn | 2.6 tỷ | 1PN-44 m2 | 52.4 triệu/m2 |
Sunshine Diamond River | 3.1 tỷ | 1PN-61 m2 | 57.3 triệu/m2 |
Officetel Golden King | 850 triệu | PN-9 m2 | 59 triệu/m2 |
Midtown Phú Mỹ Hưng | 3.55 tỷ | PN-40.5 m2 | 62.3 triệu/m2 |
Hưng Phúc Premier | 4.2 tỷ | 2PN-69 m2 | 66.3 triệu/m2 |
Urban Hill | 5.3 tỷ | 2PN-72 m2 | 68.1 triệu/m2 |
The Antonia | 5 tỷ | 2PN-76 m2 | 70 triệu/m2 |
Cardinal Court | 5.5 tỷ | 2PN-75 m2 | 71.8 triệu/m2 |
Happy Vally Pramier | 13 tỷ | 4PN-170 m2 | 75.7 triệu/m2 |
Riverpark Premier | 10.7 tỷ | 3PN-115 m2 | 76.3 triệu/m2 |
THE PEAK GARDEN CÓ GIÁ BÁN DỰ KIẾN
✰✰✰ Officetel có giá từ: ⟦38triệu/m2⟧
♨ Giá bán căn 2PN 63 – 73m2: từ 2,9 – 3,3 tỷ.
♨ Giá bán căn 3PN 85 – 101m2: từ 3,9 – 4,6 tỷ.
♨ Giá bán Căn hộ Thông tầng Duplex 118m2 – 172m2: 8,0 – 12,0 tỷ.
♨ Giá bán ShopHouse 45m2 – 143m2: 3,0 – 10,0 tỷ.
Dự án The Peak Garden được xây dựng trên nền đất rộng hơn 5,2 hecta, quy mô bao gồm 111 căn biệt thự và 2 block chung cư cao 26 tầng với sức chứa lên đến 903 căn hộ. Trọng tâm của dự án là kết hợp lối sống xanh gần gũi với thiên nhiên và duy truỳ, nâng cao sức khỏe cho cư dân. Xung quanh dự án là hàng rào cây xanh giúp ngăn chặn tác nhân bụi bẩn xâm nhập vào bên trong.
➠ Tầng 1: Shophouse thương mại.
➠ Tầng 2 – Tầng 4: Là các Officetel với DT 40 – 88m2.
➠ Tầng 5: Gồm Hồ bơi, Skyview, và rất nhiều tiện ích khác.
➠ Tầng 6 – Tầng 24: Căn hộ 2-3PN với DT 65-100m2.
➠ Tầng 25 – Tầng 26: Căn hộ phổ thông và căn hộ Duplex với DT 130 – 181m2.
THANH ÂM HẠNH PHÚC - THE PEAK GARDEN
Có thể bạn quan tâm: